| Частота | 
        
            | Частотный диапазон | 9 кГц…3000 МГц | 
        
            | Погрешность источника опорной частоты | ±5х10-6 (±1х10-6 						  -опция) | 
        
            | Полоса обзора | Нулевая; 2 кГц… 3 ГГц (шаг 1-2-5) | 
        
            | Плотность фазовых шумов | -75 дБн/Гц на 1 ГГц при отстройке на 20 кГц | 
        
            | Скорость развертки | 50 мс…25,6 с | 
        
            | Полоса пропускания | 
        
            | Полоса пропускания ПЧ | 3 кГц; 30 кГц; 300 кГц; 4 МГц (300 Гц, 10, 100, 						  9 и 120 кГц –опция) | 
        
            | Погрешность установки полосы пропускания ПЧ | ± 15 % | 
        
            | Полоса пропускания видео | 10 Гц…1 МГц (шаг 1-3) | 
        
            | Амплитуда | 
        
            | Диапазон измерений | Собств.шум…+20 дБмВт | 
        
            | Макс. 						  входной уровень | 30 дБмВт, постоянное 25 В | 
        
            | Опорный уровень | -110…20 дБмВт | 
        
            | Погрешность измерения | ±1 дБ на 100 МГц | 
        
            | Неравномерность АЧХ | ±1,5 дБ | 
        
            | Погрешность логарифмич. шкалы дисплея | ±1 дБ в диапазоне индикации до 70 дБ | 
        
            | Плотность собственных шумов | -135 дБмВт/Гц: 1…15 МГц -152 дБм/Гц: 15 МГц…600 МГц -149 дБм/Гц: 600 МГц…2,3 ГГц -147 дБмВт/Гц; 2,3…3 ГГц | 
        
            | Гармонические искажения | < -60 дБн при входном уровне не превышающем – 40 дБмВт | 
        
            | Негармонические искажения | < -90 дБмВт при фильтре ПЧ 3 кГц | 
        
            | Интермодуляционные искажения 3-го порядка | < -55 дБн при входном уровне –40 дБмВт | 
        
            | Вход | 
        
            | ВЧ вход | Соединитель N-типа; 50 Ом; КСВН < 2 при опорном уровне 0 дБм | 
        
            | Вход опорной частоты | Соединитель BNC-типа; 64 кГц; 1 МГц; 1,544 МГц; 2,048 МГц; 5 						  МГц; 10 МГц; 10,24 МГц; 13 МГц; 15,36 МГц; 15,4 МГц; 19,2 МГц | 
        
            | Интерфейс RS- 						232C | 9 контактов | 
        
            | Вход питания постоянным напряжением | 12 В; диаметр  						5,5 мм (на передней панели) | 
        
            | Дополнительные функции | 
        
            | Энергонезависимая память | 50 ячеек для записи спектрограмм, профилей, пределов допусков, пользовательских АЧХ, изм. последовательностей, профилей настроек | 
        
            | Маркерные измерения | 10 маркеров с функциями: ∆-измерения; установка на пик. значения; трекинг | 
        
            | Обработка спектрограмм | Пик. значения; накопление; замораживание; мат. обработка | 
        
            | Измерение мощности | Соотношение мощностей в смежных каналах; пропускная способность канала связи; мощность радиосигнала | 
        
            | Общие данные | 
        
            | Дисплей | Цветной TFT ЖК-дисплей с разрешением 640 х 480 | 
        
            | Напряжение питания | 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор) | 
        
            | Габаритные размеры | 330х170х340 мм | 
        
            | Масса | 5 кг |