|  | DR 3900 - Спектрофотометр (Hach-Lange)
    
        
            |  | Спектрофтометр DR3900 (Hach-Lange) специально создан для анализа сточной, питьевой или технологической воды. 
 Спектрофотометр DR 3900 предоставляет пользователю оптимальный метод анализа. Уникальное сочетание новейших электронных и оптических компонентов гарантирует получение точных результатов. Надежная конструкция и интуитивно понятное управление делают спектрофотометр DR 3900 идеальным для экономичного и эффективного повседневного анализа.
 |  
    Спектрофтотометр DR3900 дает возможность одновременного использования методик двух лидирующих мировых производителей готовых реагентов для фотометрического анализа – HACH и LANGE.Экономия времени анализа: инновационный подход к конструкции прибора позволяет производить измерения в открытом кюветном отделенииПростой в использовании и точный в результате спектрофтометр DR 3900: автоматическое распознавание кюветы, контроль срока годности реагентов.Автоматическое обновление (с модулем RFID)Быстрое и удобное взаимодействие с внешними устройствами: передача результатов измерений и обновление программ через USB флэш-диск, прямое подключение к принтеру или компьютеру, доступ через локальную сеть.Встроенные процедуры для контроля качества измерений (AQA)Референсный луч для повышения точности результатовСпектрофотометр DR 6000 может быть снабжен технологией беспроводных  меток ‐ RFID. Технология RFID значительно облегчает работу, при этом не  нужно вспоминать, кто, когда, какую делал пробу и каким реагентом –  прибор запомнит самостоятельно. 
    
        
            | Области применения | Муниципальные и промышленные сточные воды, питьевые и поверхностные воды, водоподготовка, производственный контроль и контроль качества
 |  
            | Режимы измерения | Поглощение(±ЗА), Пропускание(%), Концентрация, Спектры, Кинетический анализ |  
            | Источник света | Вольфрамовая лампа |  
            | Спектральный диапазон | 340-1100 нм (вольфрамовая лампа) |  
            | Ширина спектральной линии | менее 5 нм |  
            | Разрешение длины волны | 1 нм |  
            | Погрешность установки длины волны | ±1.5 нм |  
            | Калибровка длины волны | Автоматическая при включении |  
            | Фотометрический диапазон | ±3 А |  
            | Фотометрическая погрешность | ±0.005А или 1% |  
            | Фотометрическая линейность | 0.5% (<2A) |  
            | Светорассеяние | <0.1%T при 340 нм |  
            | Технология луча сравнения (RBT) | Для компенсации эффекта старения лампы и флуктуации питания |  
            | Встроенный сканер штрих-кодов (IBR+) | Для авоматического распознования кювет-тестов LANGE |  
            | Кюветы | 13-мм гнездо для кювет LANGE с системой IBR+, кюветодержатель для 10-мм, 50-мм и 1-“прямоугольных и 1-“ круглых кювет |  
            | Дисплей | Сенсорный цветной ЖК дисплей (800x480 точек) с подсветкой |  
            | Память | До 2000 результатов измерений, 100 пользовательских методик, более 200 фирменных методик НАСН и LANGE |  
            | Порты и связь | USB-порт для ПК, USB порт для принтера или флэш-диска, разъем RJ-45 для подключения к локальной сети. Опция: RFID |  
            | Класс защиты | IP31 |  
            | Питание | 100-120В; 200-240В; 50/60Гц |  
            | Окружающие условия | 10-40°C, 0-90% отн. влажности |  
            | Габариты (ШхВхГ) | 22x13.7x33.2 см |  
            | Вес | 4 кг (без батареи) |  
    
        Реагенты, подходящин для использовния со спектрофотометром DR6000
            | Кат. №  | Диапазон волн  | Особенности | Комплектация |  
            | LPV440.99.00012 | 320 - 1100 нм | Технология RFID | Адаптер A для 1 круглой + Accuvac/1 см квадратной кювет, руководство пользователя на 5 языках  (GB, D, F, I, E), электропитание 100 -   240В, 47 - 63Гц. |  
            | LPV440.99.00002 | 320 - 1100 нм | N/A | Адаптер A для 1 круглой + Accuvac/1 см квадратной кювет, руководство пользователя, CD с руководством пользователя и руководством по методам  на 5 языках  (GB, D, F, I, E) в PDF формате, электропитание 100 -   240В, 47 - 63Гц. |  
            | DR3900TKN02 | 320 - 1100 нм | Технология RFID | Адаптер A для 1 круглой + Accuvac/1 см квадратной кювет, руководство пользователя на 5 языках  (GB, D, F, I, E), электропитание 100 -   240В, 47 - 63Гц, реактор на 2 блока, набор реагентов TKN TNTplus™. |  
            | DR3900TKN01 | 320 - 1100 нм | Технология RFID | Адаптер A для 1 круглой + Accuvac/1 см квадратной кювет, руководство пользователя на 5 языках  (GB, D, F, I, E), электропитание 100 -   240В, 47 - 63Гц, реактор на 1 блок, набор реагентов TKN TNTplus™. |  
    
        
            | 2668000 Азот аммонийный (N-NH4), 0.01...0.50 мг/л 2458200 Азот аммонийный (N-NH4), 0.02...2.500 мг/л
 2429800 Азот нитратный (N-NO3), 0.01...0.50 мг/л
 2106103 Азот нитратный (N-NO3,) 0.1...10.0 мг/л
 2106169 Азот нитратный (N-NO3), 0.1...10.0 мг/л
 2511025 Азот нитратный (N-NO3), 0.1...10.0 мг/л
 2106103 Азот нитратный (N-NO3), 0.3...30.0 мг/л
 2106169 Азот нитратный (N-NO3), 0.3...30.0 мг/л
 2511025 Азот нитратный (N-NO3), 0.3...30.0 мг/л
 2107169 Азот нитритный (N-NO2), 0.002...0.300 мг/л
 2512025 Азот нитритный (N-NO2), 0.002...0.300 мг/л
 2107569 Азот нитритный (N-NO2), 2...250 мг/л
 2495300 Азот общ. Кьельдаля (N), 1...150.0 мг/л
 2813000 Алохлор в воде (C14H20NO2Cl), полуколичественный
 2603700 Алюминий (Al), 0.002...0.250 мг/л
 2242000 Алюминий (Al), 0.008...0.800 мг/л
 2762700 Атразин в воде (C8H14N5Cl), полуколичественный
 1206499 Барий (Ba), 2...100 мг/л
 2141299 Бензотриазол, (C6H5N3), 1.0...16.0 мг/л
 1417099 Бор (B), 0.2...14.0 мг/л
 2105669 Бром (Br), 0.05...4.50 мг/л
 2503025 Бром (Br), 0.05...4.50 мг/л
 2524025 Гидразин (N2H4), 0...600 мкг/л
 179032 Гидразин (N2H4), 4...600 мкг/л
 179049 Гидразин (N2H4), 4...600 мкг/л
 179053 Гидразин (N2H4), 4...600 мкг/л
 2242300 Диоксид хлора (ClO2), 0.01...1.00 мг/л
 2770900 Диоксид хлора (ClO2), 0.04...5.00 мг/л
 2771000 Диоксид хлора (ClO2), 0.04...5.00 мг/л
 103769 Железо II (Fe2+), 0.02...3.000 мг/л
 2514025 Железо II (Fe2+), 0.02...3.000 мг/л
 230149 Железо общее (Fe3+ + Fe2+), 0.09...1.400 мг/л
 2544800 Железо общее (Fe3+ + Fe2+), 0.01...1.800 мг/л
 2510025 Железо общее (Fe3+ + Fe2+), 0.012...1.800 мг/л
 2608799 Железо общее (Fe3+ + Fe2+), 0.012...1.800 мг/л
 2105769 Железо общее (Fe3+ + Fe2+), 0.02...3.000 мг/л
 2507025 Железо общее (Fe3+ + Fe2+), 0.02...3.000 мг/л
 2319900 Жесткость воды (Са+Mg), 0.05...4.00 мг/л CaCO3
 2603101 Жесткость Общая (Ca+Mg), 8...1000 мкг/л CaCO3
 2603100 Жесткость Общая (Ca+Mg), 8...1000 мкг/л CaCO3
 2105669 Йод (I), 0.07...7.00 мг/л
 2503025 Йод (I), 0.07...7.00 мг/л
 2459100 Калий (K), 0.1...7.0 мг/л
 2501025 Кислород раств. (О2), 6...800 мкг/л
 2515025 Кислород раств. (О2), 0.3...15.0 мг/л
 2515025 Кислород раств. (О2), 0...40.0 мг/л
 2651600 Кобальт (Co), 0.01...2.00 мг/л
 2553500 Кремний (SiO2), 3...1000 мкг/л
 2581400 Кремний (SiO2), 3...1000 мкг/л
 2678500 Кремний (SiO2), 3...1000 мкг/л
 2459300 Кремний (SiO2), 0.01...1.60 мг/л
 2429600 Кремний (SiO2), 1...100.0 мг/л
 | 2244700 Летучие кислоты, (CH3COOH) 27...2800 мг/л 2651700 Марганец (Mn), 0.006...0.700 мг/л
 2430000 Марганец (Mn). 0.10...20.0 мг/л
 2603300 Медь (Cu), 1...210 мкг/л
 2105869 Медь (Cu), 0.04...5.00 мг/л
 2504025 Медь (Cu), 0.04...5.00 мг/л
 2449400 Молибден (Mo), 0.02...3.00 мг/л
 2522025 Молибден (Mo), 0.2...40.0 мг/л
 2604100 Молибден (Mo), 0.2...40.0 мг/л
 2774300 Нефтепродукты полуколичественный
 2651600 Никель (Ni), 0.006...1.000 мг/л
 2243500 Никель (Ni), 0.02...1.80 мг/л
 2516025 Озон (О3), 0.01...0.25 мг/л
 2517025 Озон (О3), 0.01...0.75 мг/л
 2518025 Озон (О3), 0.01...1.50 мг/л
 2446800 ПАВ (без бензола – покупается отдельно!), 0.02...0.275 мг/л
 2446600 Потребители кислорода, 3...450 мкг/л (DEHA)
 2773500 ПХБ полуколичественный, ppb
 2658300 Ртуть (Hg), 0.1...2.5 мкг/л
 2375000 Свинец (Pb), 5...150 мкг/л
 2244200 Селен (Se), (без толуола!), 0.01...1.00 мг/л
 2296600 Серебро (Ag), 0.005...0.700 мг/л
 2106769 Сульфат (SO4), 2...70.0 мг/л
 2509025 Сульфат (SO4), 2...70.0 мг/л
 2244500 Сульфид (S2-), 5...800 мкг/л
 2244600 Таннин и лигнин, 0.1...9.00 мг/л
 2141299 Толилтриазол (C7H7N3), 0...16.0 мг/л
 2790800 Тригалометаны (CHCl3), 0 - 200 мкг/л
 2243900 Фенол (C6H5OH) (не вкл. хлороформ!), 0.002...0.200 мг/л
 2257700 Формальдегид (CH2O), 3...500 мкг/л
 2678600 Фосфаты (PO4), 0.02...3.00 мг/л
 2076032 Фосфаты (PO4), 0.3...45.0 мг/л
 2076049 Фосфаты (PO4), 0.3...45.0 мг/л
 2525025 Фосфаты (PO4), 0.3...45.0 мг/л
 2244100 Фосфаты (PO4), 0.23...30.0 мг/л
 2106028 Фосфаты (PO4), 0.02...2.50 мг/л
 2106069 Фосфаты (PO4), 0.02...2.50 мг/л
 2508025 Фосфаты (PO4), 0.02...2.50 мг/л
 2429700 Фосфонаты (PO4), 0.02...2.50 мг/л
 44449 Фтор (F), 0.02...2.00 мг/л
 2105628 Хлор общий (Cl2), 0.02...2.00 мг/л
 2105660 Хлор общий (Cl2), 0.02...2.00 мг/л
 2105669 Хлор общий (Cl2), 0.02...2.00 мг/л
 2503025 Хлор общий (Cl2), 0.02...2.00 мг/л
 2557000 Хлор общий (Cl2) (CL17), 0.02...2.00 мг/л
 2802400 Хлор общий (Cl2), 0.02...2.00 мг/л
 1406428 Хлор общий (Cl2), 0.1...10.00 мг/л
 1406499 Хлор общий (Cl2), 0.1...10.00 мг/л
 2563000 Хлор общий (Cl2), 2...500 мкг/л
 2105528 Хлор свободный (Cl2), 0.02...2.00 мг/л
 2105560 Хлор свободный (Cl2), 0.02...2.00 мг/л
 2105569 Хлор свободный (Cl2), 0.02...2.00 мг/л
 2502025 Хлор свободный (Cl2), 0.02...2.00 мг/л
 2556900 Хлор свободный (Cl2) (CL17) 0.02...2.00 мг/л
 2802300 Хлор свободный (Cl2), 0.02...2.00 мг/л
 1407028 Хлор свободный (Cl2), 0.1...10.00 мг/л
 1407099 Хлор свободный (Cl2), 0.1...10.00 мг/л
 2802246 Хлорамин, моно (NH2Cl), 0.04...4.50 мг/л Cl2
 2879700 Хлорамин, моно (NH2Cl) + Аммоний, своб. (N-NH3) 0.04...4.50 мг/л Cl2 0.01...0.50 мг/л
 2319800 Хлорид (Cl), 0.1...25.0 мг/л
 1271099 Хром VI (Cr6+), 0.01...0.700 мг/л
 2505025 Хром VI (Cr6+), 0.01...0.700 мг/л
 2242500 Хром общий (Cr), 0.01...0.700 мг/л
 2430200 Цианид (CN), 0.020...0.240 мг/л
 429300 Цинк (Zn), 0.01...3.000 мг/л
 2459200 Четв. аммон. основания, 0.2...5.00 мг/л (CTAB)
 |  Реагенты и аттестованные методики
 
    
        *Натрия додецилбензилсульфонат (SDS)
            | Определяемый компонент | Набо реагентоа | Аттестованный диапазон |  
            | Азот общий | LCK138 | 1.0 - 10 мг/л |  
            | LCK238 | 5 - 40 мг/л |  
            | LCK338 | 20 - 100 мг/л |  
            | Аммоний | LCK304 | 0.02 - 2.5 мг/л |  
            | LCK305 | 1.3 - 15 мг/л |  
            | LCK303 | 2.5 - 60 мг/л |  
            | 24582-00 | 0.03 - 3.0 мг/л |  
            | 26680-00 | 0.02 - 0.60 мг/л |  
            | АПАВ | LCK332 | 0.20 - 2.0 мг/л * |  
            | Нитрат ионы | LCK339 | 1.0 - 60 мг/л |  
            | LCK340 | 22 - 155 мг/л |  
            | 24298-00 | 0.1 - 2.2 мг/л |  
            | 21061-69 | 1.5 - 120 мг/л |  
            | 25110-25 | 1.5 - 120 мг/л |  
            | Нитрит ионы | LCK541 | 0.005 - 0.100 мг/л |  
            | LCK341 | 0.05 - 2.0 мг/л |  
            | LCK342 | 2.0 - 20 мг/л |  
            | 21071-69 | 0.01 - 1.0 мг/л |  
            | 25120-25 | 0.01 - 1.0 мг/л |  
            | Алюминий | LCK301 | 0/02 - 0.50 мг/л |  
            | 22420-00 | 0.008 - 0.80 мг/л |  
            | Жесткость | LCK427 | 0.020 - 1.10 ммоль/л |  
            | LCK327 | 0.18 - 3.6 ммоль/л |  
            | Железо | LCK521 | 0.01 - 1.0 мг/л |  
            | LCK320 | 0.20 - 6.0 мг/л |  
            | LCK321 | 0.20 - 6.0 мг/л |  
            | 1037-69 | 0.020 - 3.0 мг/л ** |  
            | 21057-69 | 0.020 - 3.0 мг/л |  
            | 25140-25 | 0.020 - 3.0 мг/л ** |  
            | 25070-25 | 0.020 - 3.0 мг/л |  
            | 25100-25 | 0.012 - 1.80 мг/л |  
            | 26087-99 | 0.012 - 1.80 мг/л |  
            | КПАВ | LCK331 | 0.2 - 2.0 мг/л *** |  
            | Кремний | LCW028 | 0.40 - 50 мг/л |  
            | 24583-00 | 0.005 - 0.80 мг/л |  
            | 24296-00 | 2.5 - 50 мг/л |  
            | Магний | LCK326 | 0.5 - 50 мг/л |  
            | Марганец | LCW032 | 0.020 - 5.0 мг/л |  
            | LCW532 | 0.010 - 0.50 мг/л |  
            | 26517-00 | 0.010 - 0.60 мг/л |  
            | 24300-00 | 0.10 - 20 мг/л |  
            | Медь | LCK329 | 0.10 - 8.0 мг/л |  
            | LCK529 | 0.10 - 1.0 мг/л |  
            | 26033-00 | 0.001 - 0.20 мг/л |  
            | 21058-69 | 0.040 - 5.0 мг/л |  
            | 25040-25 | 0.040 - 5.0 мг/л |  
            | НПАВ | LCK333 | 0.2 - 6.0 мг/л **** |  
            | LCK433 | 8 - 200 мг/л **** |  
            | Озон | LCK310 | 0.05 - 2.0 мг/л |  
            | 25160-25 | 0.05 - 0.25 мг/л |  
            | 25170-25 | 0.1 - 0.75 мг/л |  
            | 25180-25 | 0.10 - 1.50 мг/л |  
            | Общий органический углерод | LCK380 | 2 - 60 мг/л |  
            | LCK381 | 60 - 750 мг/л |  
            | LCK385 | 3 - 30 мг/л |  
            | LCK386 | 30 - 300 мг/л |  
            | LCK387 | 300 - 3000 мг/л |  
            | Сульфаты | LCK153 | 40 - 150 мг/л |  
            | LCK353 | 150 - 900 мг/л |  
            | 21067-69 | 6 - 70 мг/л |  
            | 25090-25 | 6 - 70 мг/л |  
            | Сульфиды | LCK653 | 0.40 - 2.0 мг/л |  
            | 22445-00 | 0.04 - 0.80 мг/л |  
            | Фосфор общий | LCK349 | 0.050 - 1.5 мг/л |  
            | LCK348 | 0.50 - 5.0 мг/л |  
            | LCK350 | 2.0 - 20 мг/л |  
            | Фосфаты | LCK349 | 0.015 -0.90 мг/л |  
            | LCK348 | 1.5 - 15 мг/л |  
            | LCK350 | 6 - 61 мг/л |  
            | LCK049 | 6 - 90 мг/л |  
            | 21060-69 | 0.020 - 2.5 мг/л |  
            | 25080-25 | 0.020 - 2.5 мг/л |  
            | 20760-32 | 0.3 - 45 мг/л |  
            | 25250-25 | 0.3 - 45 мг/л |  
            | Фенолы | LCK345 | 0.15 - 5.0 мг/л |  
            | LCK346 | 5.0 - 200 мг/л |  
            | 22439-00 | 0.020 - 0.20 мг/л |  
            | Формальдегид | LCK325 | 0.50 - 10.0 мг/л |  
            | Фторид ионы | LCK323 | 0.10 - 1.5 мг/л |  
            | 444-49 | 0.10 - 2.0 мг/л |  
            | 29475-49 | 0.10 - 2.0 мг/л |  
            | 25060-25 | 0.50 - 2.0 мг/л |  
            | 25270-25 | 0.50 - 2.0 мг/л |  
            | Хлор остаточный (общий) | LCK310 | 0.05 - 2.0 мг/л |  
            | 21056-69 | 0.10 - 2.0 мг/л |  
            | 25030-25 | 0.10 - 2.0 мг/л |  
            | 14064-99 | 0.10 - 10.0 мг/л |  
            | Хлор остаточный (свободный) | LCK310 | 0.05 - 2.0 мг/л |  
            | 21055-69 | 0.10 - 2.0 мг/л |  
            | 25020-25 | 0.10 - 2.0 мг/л |  
            | 15070-99 | 0.10 - 10.0 мг/л |  
            | Хлориды | LCK311 | 1.0 - 1000 мг/л |  
            | ХПК | LCK014 | 1000 - 10000 мг/л |  
            | LCK114 | 260 - 1000 мг/л |  
            | LCK314 | 15 - 150 мг/л |  
            | LCK414 | 5 - 60 мг/л |  
            | LCK514 | 100 - 2000 мг/л |  
            | LCK614 | 50 - 300 мг/л |  
            | LCK714 | 100 - 600 мг/л |  
            | LCK914 | 5000 - 60000 мг/л |  
            | LCI400 | 50 - 1000 мг/л |  
            | LCI500 | 15 - 150 мг/л |  
            | Цинк | LCK360 | 0.20 - 6.0 мг/л |  
            | 24293-00 | 0.10 - 3.0 мг/л |  **Только железо (II)
 ***Цетил-триметил-амония бромид (CTAB)
 ****Неонол 9-12 (Triton X)
 Спектрофотометр, спектрофотометр DR 3900, спектрофотометр DR3900, спектрофотометр DR/3900, Hach, Hach-Lange, DR 3900, DR3900, DR/3900, спектрофотометр Hach, спектрофотометр Hach-Lange, УФ спектрофотометр, двухлучевой спектрофотометр, uv спектрофотометр, УФ-Вид спектрофотометр, UNIX Instruments, лабораторное оборудование, лабораторное оборудование и приборы, учебно-лабораторное оборудование, лабораторная посуда, лабораторная посуда и оборудование, химическое лабораторное оборудование, производство лабораторного оборудования, лабораторная техника, оборудование для лабораторий, оборудование для химических лабораторий, аналитическое оборудование, аналитические приборы, лабораторные приборы? Спектрофотометр, спектрофотометр DR 3900, спектрофотометр DR3900, спектрофотометр DR/3900, Hach, Hach-Lange, DR 3900, DR3900, DR/3900, спектрофотометр Hach, спектрофотометр Hach-Lange, УФ спектрофотометр, двухлучевой спектрофотометр, uv спектрофотометр, УФ-Вид спектрофотометр, UNIX Instruments, лабораторное оборудование, лабораторное оборудование и приборы, учебно-лабораторное оборудование, лабораторная посуда, лабораторная посуда и оборудование, химическое лабораторное оборудование, производство лабораторного оборудования, лабораторная техника, оборудование для лабораторий, оборудование для химических лабораторий, аналитическое оборудование, аналитические приборы, лабораторные приборы? Спектрофотометр, спектрофотометр DR 3900, спектрофотометр DR3900, спектрофотометр DR/3900, Hach, Hach-Lange, DR 3900, DR3900, DR/3900, спектрофотометр Hach, спектрофотометр Hach-Lange, УФ спектрофотометр, двухлучевой спектрофотометр, uv спектрофотометр, УФ-Вид спектрофотометр, UNIX Instruments, лабораторное оборудование, лабораторное оборудование и приборы, учебно-лабораторное оборудование, лабораторная посуда, лабораторная посуда и оборудование, химическое лабораторное оборудование, производство лабораторного оборудования, лабораторная техника, оборудование для лабораторий, оборудование для химических лабораторий, аналитическое оборудование, аналитические приборы, лабораторные приборы Спектрофотометр, спектрофотометр DR 3900, спектрофотометр DR3900, спектрофотометр DR/3900, Hach, Hach-Lange, DR 3900, DR3900, DR/3900, спектрофотометр Hach, спектрофотометр Hach-Lange, УФ спектрофотометр, двухлучевой спектрофотометр, uv спектрофотометр, УФ-Вид спектрофотометр, UNIX Instruments, лабораторное оборудование, лабораторное оборудование и приборы, учебно-лабораторное оборудование, лабораторная посуда, лабораторная посуда и оборудование, химическое лабораторное оборудование, производство лабораторного оборудования, лабораторная техника, оборудование для лабораторий, оборудование для химических лабораторий, аналитическое оборудование, аналитические приборы, лабораторные приборы
 |