| Оптическая система | Двухлучевая схема Один монохроматор, решетка 1200 штрихов/мм
 | 
        
            | Источник | Дейтериевая лампа (от 190 до 350 нм), галогенная лампа (от 330 до 1100 нм) | 
        
            | Длина волны смены источника | Выбирается пользователем в диапазоне от 330 до 350 нм | 
        
            | Детектор | Твердотельный полупроводниковый (S1337) | 
        
            | Диапазон длин волн | от 190 до 1100 нм | 
        
            | Точность длины волны | ±0.2 нм (при 656.1 нм) | 
        
            | Воспроизводимость | ±0.1 нм | 
        
            | Скорость сканирования спектра | от 10 до 8000 нм/мин | 
        
            | Спектральная ширина щели | 1.5 нм (фиксированная) | 
        
            | Фотометрический диапазон | ±10000 % пропускания от -2 до 3 единиц оптической плотности
 | 
        
            | Фотометрическая точность | ±0.002 Abs (от 0 до 0.5 Abs) ±0.003 Abs (от 0.5 до 1 Abs)
 ±0.3 %T
 (Измерено по NIST SRM 930D)
 | 
        
            | Фотометрическая воспроизводимость | ±0.001 Abs (от 0 до 0.5 Abs) ±0.001 Abs (от 0.5 до 1 Abs)
 | 
        
            | Стабильность базовой линии | ±0.0004 Abs/час | 
        
            | Гладкость базовой линии | ±0.0006 Abs | 
        
            | Шум (RMS) | 0.00006 Abs | 
        
            | Размеры | 486 х 441 х 216 мм | 
        
            | Вес | 15 кг |