|  | 
Испытательные камеры серии FP (Binder)
    
        
            | .jpg.aspx) | Испытательные камеры BINDER серии FP - для испытания материалов при нагревании с механической конвекцией 
 Испытательные камеры BINDER серии FP для тестирования материалов, с механической конвекцией гарантируют высокую скорость сушки и особо быстрый нагрев – даже при полной загрузке камеры
 |    
    
    Технология предварительного нагрева APT.line™ с электронным регулированием гарантирует высокую точность температуры и воспроизводимость результатов испытаний.
    Диапазон температур от 5 °C выше температуры в помещении до 300 °C
    MP контроллер с 2 программами по 10 сегментов, альтернативно переключаемый на 1 программу с 20 сегментами
    Продолжительность одного программного сегмента может по выбору устанавливаться на 99,59 ч или 999,59 ч. Данная установка действует тогда для всех программных сегментов.
    Интегрированные недельные программные часы с функцией реального времени
    Ступенчатые пилообразные функции, регулируемые через редактор программ
    Цифровая настройка температуры с точностью до градуса
    Регулируемая скорость вращения вентилятора
    Регуляция воздухообмена посредством исполнительного устройства воздушного клапана на фронтальной стороне и вытяжной трубы D 50 мм на задней стороне
    Счетчик часов работы
    Ограничитель выбора температуры, класс 2 (DIN 12880) с оптическим сигналом тревоги
    Интерфейс RS 422 для коммуникационного программного обеспечения APT-COM™ DataControlSystem или переключаемый для вывода на принтер с интерфейсным преобразователем RS 232/RS 422
    Штабелирование приборов с объемом до 115 литров
    Сертификат BINDER о прохождении испытаний 
    
        
            | Модель | FP 53 | FP 115 | FP 240 | FP 400 | FP 720 |  
            | Внешние размеры |  |  |  |  |  |  
            | Ширина (мм) | 635 | 835 | 1035 | 1235 | 1235 |  
            | Высота (включая ножки) (мм) | 620 | 705 | 825 | 1025 | 1530 |  
            | Глубина (мм) | 575 | 645 | 745 | 765 | 865 |  
            | С учетом дверной ручки и вытяжного воздуховода (мм) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |  
            | Расстояние от стены сзади (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  
            | Расстояние от стены сбоку (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  
            | Вытяжной воздуховод (наружный Ø мм) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |  
            | Объем парового пространства (л) | 77 | 158 | 308 | 498 | 869 |  
            | Количество дверей (шт.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Внутренние размеры |  |  |  |  |  |  
            | Ширина (мм) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |  
            | Высота (мм) | 400 | 480 | 600 | 800 | 1200 |  
            | Глубина (мм) | 340 | 410 | 510 | 510 | 610 |  
            | Объем камеры (л) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |  
            | Выдвижная решетка (кол-во в серийн. исп./макс.) | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 15 |  
            | Нагрузка на решетку (кг) | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 |  
            | Полная разрешенная нагрузка (кг) | 40 | 50 | 70 | 90 | 120 |  
            | Вес (в порожнем состоянии) (кг) | 45 | 62 | 98 | 145 | 184 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Температурные характеристики |  |  |  |  |  |  
            | Диапазон температур от температуры прибл. на 5 °C выше температуры в помещении до (°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  
            | Флуктуация температуры |  |  |  |  |  |  
            | при 70 °C (± K) | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 |  
            | при 150 °C (± K) | 2 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2 |  
            | при 300 °C (± K) | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 5,5 |  
            | Вариация температуры (± K) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  
            | Время нагрева 1) |  |  |  |  |  |  
            | до 70 °C (мин.) | 6 | 7 | 12 | 18 | 25 |  
            | до 150 °C (мин.) | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |  
            | до 250 °C (мин.) | 45 | 49 | 50 | 60 | 65 |  
            | Время восстановления после открытия двери на 30 сек 1) |  |  |  |  |  |  
            | при 70 °C (мин.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | при 150 °C (мин.) | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 |  
            | при 300 °C (мин.) | 10 | 15 | 16 | 21 | 24 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Характеристики воздухообмена |  |  |  |  |  |  
            | Воздухообмен |  |  |  |  |  |  
            | при 70 °C (циклов/ч) | 59 | 29 | 19 | 17 | 11 |  
            | при 150 °C (циклов/ч) | 64 | 32 | 20 | 18 | 12 |  
            | при 300 °C (циклов/ч) | 53 | 26 | 18 | 16 | 10 |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Электрические данные |  |  |  |  |  |  
            | Степень защиты IP по стандарту EN 60529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |  
            | Номинальное напряжение (±10 %) 50 / 60 Гц (В) | 230 1N~ | 230, 1N~ | 230, 1N~ | 400, 3N~ | 400, 3N~ |  
            | Номинальная мощность (кВт) | 1,2 | 1,6 | 2,7 | 3,4 | 5 |  
            | Потребление энергии |  |  |  |  |  |  
            | при 70 °C (Вт) | 145 | 230 | 370 | 520 | 570 |  
            | при 150 °C (Вт) | 300 | 544 | 850 | 1200 | 1320 |  
            | при 300 °C (Вт) | 720 | 1100 | 1400 | 2340 | 2600 |  
    
        
            |  FP 53
 | .jpg.aspx) FP 115
 |  
            |  FP 240
 |  FP 400
 |  
            |  FP 720
 |  |  |