| Модель | KBW 240 | KBW 400 | KBW 720 | 
        
            | Внешние размеры |  |  |  | 
        
            | Ширина (мм) | 930 | 930 | 1255 | 
        
            | Высота (включая ролики) (мм) | 1460 | 1945 | 1925 | 
        
            | Глубина (с учетом дверной ручки, изолирующей планки и подключения) (мм) | 880 | 880 | 970 | 
        
            | Расстояние от стены сзади (мм) | 100 | 100 | 100 | 
        
            | Расстояние от стены сбоку (мм) | 100 | 100 | 100 | 
        
            | Объем парового пространства (л) | 348 | 564 | 918 | 
        
            | Количество дверей (шт.) | 1 | 1 | 2 | 
        
            | Внутренняя стеклянная дверь (двери) (шт.) | 1 | 1 | 2 | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | Внутренние размеры |  |  |  | 
        
            | Ширина (мм) | 650 | 650 | 970 | 
        
            | Высота (мм) | 785 | 1270 | 1250 | 
        
            | Глубина (мм) | 485 | 485 | 576 | 
        
            | Объем камеры (л) | 247 | 400 | 698 | 
        
            | Выдвижная решетка (кол-во в серийн. исп./макс.) | 2 / 9 | 3 / 12 | 3 / 12 | 
        
            | Нагрузка на решетку (кг) | 30 | 30 | 45 | 
        
            | Полная разрешенная нагрузка (кг) | 100 | 120 | 150 | 
        
            | Вес (в порожнем состоянии) (кг) | 202 | 267 | 377 | 
        
            | Световые кассеты с возможностью регулируемого позиционирования | 2 | 3 | 3 | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | Температурные характеристики (без освещения) |  |  |  | 
        
            | Диапазон температур (°C) | 0 - 70 | 0 - 70 | 0 - 70 | 
        
            | Флуктуация температуры (± K) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
        
            | Вариация температуры (± К) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
        
            | Макс. тепловая компенсация до 40 °C (Вт) | 350 | 600 | 750 | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | Температурные характеристики (с освещением 100%) |  |  |  | 
        
            | Диапазон температур (°C) | 5 - 60 | 5 - 60 | 5 - 60 | 
        
            | Флуктуация температуры (± K) | 0,5 | 1,5 | 1 | 
        
            | Вариация температуры (± К) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
        
            | Макс. тепловая компенсация до 40 °C (Вт) | 250 | 450 | 500 | 
        
            | Характеристики освещения (на одну световую кассету) |  |  |  | 
        
            | Лампы дневного света (люкс) / (Вт/м2) | 10.000 / 36 | 10.000 / 31 | 11.450 / 33 | 
        
            | Лампы для стимулирования роста Fluora® (люкс) / (Вт/м2) | 6.500 / 34 | 7.500 / 28 | 10.500 / 31 | 
        
            | Лампы для выращивания арабидопсиса (люкс) / (Вт/м2) | 10.000 / 40 | 11.000 / 35 | 14.000 / 38 | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | Электрические данные |  |  |  | 
        
            | Степень защиты IP по стандарту EN 60529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | 
        
            | Номинальное напряжение (±10 %) 50 Гц (В) | 230, 1N~ | 200 - 240 1N~ | 200 - 240 1N~ | 
        
            | Номинальная мощность (кВт) | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 
        
            | Потребление энергии 1) |  |  |  | 
        
            | при 0 °C (Вт) | 360 | 405 | 455 | 
        
            | с освещением при 4 °C (Вт) | 520 | 675 | 880 | 
        
            | с освещением при 25 °C (Вт) | 495 | 660 | 820 | 
        
            | с освещением при 37 °C (Вт) | 525 | 705 | 885 | 
        
            | Уровень шума, дБ (А) | 52 | 53 | 53 |