| Модель | KBF P 240 | KBF P 720 | 
        
            | Внешние размеры, ШхВхГ  (мм) | 930х1460х800 | 1255х1925х890 | 
        
            | Объем парового пространства (л) | 348 | 918 | 
        
            | Количество дверей | 1 | 2 | 
        
            | Количество внутренних стеклянных дверей | 1 | 2 | 
        
            | Высота (мм)Внутренние размеры, ШхВхГ (мм) | 650х785х485 | 973х1250х576 | 
        
            | Объем камеры (л) | 247 | 700 | 
        
            | Выдвижная решетка (кол-во в серийн. исп./макс.) | 2 / 7 | 3 / 12 | 
        
            | Нагрузка на решетку (кг) | 30 | 45 | 
        
            | Полная разрешенная нагрузка (кг) | 100 | 150 | 
        
            | Вес (в порожнем состоянии) (кг) | 213 | 374 | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Температурные характеристики (в отсутствие влажности) |  |  | 
        
            | без световых кассет (°C) | 0 - 70 | 0 - 70 | 
        
            | со световыми кассетами и освещением (°C) | 10 - 60 | 10 - 60 | 
        
            | Макс. тепловая компенсация до 40 °C с освещением (Вт) | 400 | 1000 | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Климатические характеристики (в присутствии влажности) |  |  | 
        
            | Диапазон температур без световых кассет (°C) | 10 - 70 | 0 - 70 | 
        
            | Диапазон температур со световыми кассетами, с освещением (°C) | 10 - 60 | 20 - 60 | 
        
            | Флуктуация температуры, с освещением |  |  | 
        
            | при 25 °C и 60% отн. вл. (± К) | 0,6 | 1,2 | 
        
            | при 40 °C и 75% отн. вл. (± К) | 0,6 | 1,2 | 
        
            | Вариация температуры, с освещением |  |  | 
        
            | при 25 °C и 60% отн. вл. (± К) | 0,2 | 0,2 | 
        
            | при 40 °C и 75% отн. вл. (± К) | 0,2 | 0,2 | 
        
            | Диапазон влажности без световых кассет (% отн. вл.) | 10 - 80 | 10 - 80 | 
        
            | Диапазон влажности со световыми кассетами и освещением 1) (°C) | 10 - 75 | 10 - 75 | 
        
            | Вариация влажности, с освещением |  |  | 
        
            | при 25 °C и 60% отн. вл. (± % отн. вл.) | 1,5 | 2 | 
        
            | при 40 °C и 75% отн. вл. (± % отн. вл.) | 2 | 2 | 
        
            | Время восстановления после открытия двери на 30 сек 2) |  |  | 
        
            | при 25 °C и 60% отн. вл. с освещением (мин.) | 3 | 1 | 
        
            | при 40 °C и 75% отн. вл. с освещением (мин.) | 4 | 5 | 
        
            | Световые характеристики на одну световую кассету |  |  | 
        
            | Осветительное устройство согласно ICH, для испытаний на светостойкость 3) (люкс) / УФ-излучение А Вт/м²) | 7500 / 1,4 | 8750 / 2,0 | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Электрические данные |  |  | 
        
            | Степень защиты IP по стандарту EN 60529 | IP 20 | IP 20 | 
        
            | Номинальное напряжение (±10 %) 50 Гц (В) | 230, 1N~ | 230, 1N~ | 
        
            | Номинальная мощность (кВт) | 2,4 | 3,5 | 
        
            | Потребляемая энергия при 40 °C / 75% отн. вл. (кВт) 1) | 0,66 | 2,35 | 
        
            | Уровень шума, прибл. (дБ (А)) | 52 | 53 |